原版回顾  |  产品目录  |  公司图库  |  电子样本
旋风收尘器

旋风收尘器

规格型号 处理风量(m3/h) 进口温度 进口风速 阻力(Pa) 重量(kg)
Φ800 7000-10000 <350℃ 10-25m/s <1000 1100
Φ1000 9000-12000 <350℃ 10-25m/s <1000 1560
Φ1200 10000-15000 <350℃ 10-25m/s <1000 2100
Φ1400 12000-18000 <350℃ 10-25m/s <1000 2800
Φ1500 15000-20000 <350℃ 10-25m/s <1000 3200
Φ1600 16000-22000 <350℃ 10-25m/s <1000 3500
Φ1800 18000-25000 <350℃ 10-25m/s <1000 3900
 
相关产品
收尘器
新型电收尘器
PPCS32气箱脉冲收尘器
窑尾收尘器
旋风收尘器
 打印本页 [ 关闭窗口 ] 向上
Copyright © 江苏鹏飞集团股份有限公司 All Rights Reserved. 制作维护:海安双赢网络技术有限公司